ベンチマークの結果~
CrystalMark 0.8.70.91 (C) 1998-2003 hiyohiyo~
[[Crystal Dew World:http://musee.cims.hokudai.ac.jp/~hiyohiyo/]]~
|CrystalMark|244|
|ALU|351|
|Fibonacci|57|
|Napierian|34|
|Eratosthenes|29|
|QuickSort|31|
|FPU|328|
|MikoFPU|36|
|RandMeanSS|27|
|FFT|30|
|Mandelbrot|35|
|MEM|04|
|Read|41.22 MB/s ( 282 )|
|Write|10.78 MB/s ( 221 )|
|Read/Write|9.69 MB/s ( 179 )|
|Cache|113.49 MB/s ( 222 )|
|HDD|416|
|Read|.82 MB/s ( 392 )|
|Write|.53 MB/s ( 261 )|
|RandomRead512K|.06 MB/s ( 322 )|
|RandomWrite512K|.39 MB/s ( 215 )|
|RandomRead 64K|.32 MB/s ( 132 )|
|RandomWrite 64K|.35 MB/s ( 94 )|
|GDI|45|
|Text|6|
|Square|8|
|Circle|0|
|BitBlt|1|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS